Digital Micro Vickers Hardness Tester TH710/711
Jika anda berminat untuk membeli alat Digital Micro Vickers Hardness Tester TH710/711 yang disediakan oleh Global Teknik Pasundan, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
PT. Global Teknik Pasundan
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.3B, RT.10/RW.1, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : gtpasundan@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Description
Digital Micro Vickers Hardness Tester TH710/711 memiiki desain presisi unik dari fitur optik, mekanik dan listrik, membuat gambar lekukan lebih jelas, dan mendapatkan pengukuran yang lebih tepat. Ini dapat langsung menunjukkan mode uji, gaya uji, waktu tunggu, nomor uji, skala konversi di layar, hanya perlu memasukkan diagonal lekukan saat operasi, secara otomatis dapat memperoleh nilai kekerasan dan ditampilkan di layar. Itu dapat menggunakan indentor Knoop opsional untuk mengukur kekerasan Knoop. Dan dapat dilengkapi dengan sistem pengukuran otomatis gambar CCD.
Aplikasi Produk
Cocok untuk logam besi, logam non-besi, bagian tipis IC, pelapis, logam lapis;kaca, keramik, batu akik, batu mulia, bagian plastik tipis, dll.;pengujian kekerasan seperti pada kedalaman dan trapezium lapisan berkarbonisasi dan memadamkan lapisan yang mengeras.
Specification
| Model | TH710 | TH711 | |
| Test Force | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
| Test Range | 1HV~2967HV | ||
| Hardness Resolution | 0.1HV | ||
| Loading Method | Automatic (Loading/Dwell/Unloading) | ||
| Shifting between Objective and Indenter | Manual Shifting | Automatic Shifting | |
| Conversion Scale | HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HBW | ||
| Objective | 10× (Observe),40× (Measure) | ||
| Eyepiece | 10× Digital Measuring Microscope | ||
| Total Magnification | 100× ,400× | ||
| Min. Measuring Unit | 0.0625μm | ||
| Dwell Time | 0~60s | ||
| Light Source | Halogen Lamp | ||
| X-Y Test Table | Size: 100×100mm; Travel: 25×25mm; Resolution: 0.01mm | ||
| Max. Height of Specimen | 90mm | ||
| Throat | 100mm | ||
| Power Supply | AC220V,50Hz | ||
| Execute Standard | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
| Dimension | 480×325×545mm,Packing Dimension: 600×360×800mm | ||
| Weight | Net Weight: 31kg,Gross Weight: 44kg | ||






