CDG-17B Scattering Radiometer
Deskripsi
CDG-17B Scattering Radiometer merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur radiasi hamburan di atmosfer secara akurat. Alat ini cocok digunakan untuk penelitian meteorologi, pemantauan atmosfer, studi radiasi matahari, serta berbagai aplikasi penelitian lingkungan.
Fitur :
-
Performa Akurasi Tinggi & Stabil: Memberikan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten.
-
Konsumsi Daya Rendah & Kompatibilitas Luas: Hemat energi dan dapat digunakan dengan berbagai sistem.
-
Catu Daya Fleksibel & Multiple Output: Mendukung berbagai pilihan catu daya dan output sinyal.
-
Respons Cepat & Koreksi Kosinus Akurat: Memiliki respons pengukuran cepat dengan koreksi kosinus yang presisi.
-
Desain Tangguh & Weatherproof: Konstruksi kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca untuk penggunaan outdoor.
Informasi Produk :
| Model | CDG-17B |
|---|---|
| OEM/ODM | Available |
| MOQ | 1PCS |
| Lead Time | 5-7 days |
| Certification | CE-EMC, RoHS, ISO9001 |
| Size | 50cm*50cm*60cm |
| Weigh |
Spesifikasi Produk :
| Item | Specification |
|---|---|
| Spectral range | 280-3000nm |
| Supply | 12-24VDC |
| Range | 0-2000W/m2 |
| Output | 0-5V,4-20mA,RS485 |
| Sensitivity | 7-14μV*W-1*m2 |
| Latitude scale range | 0~50°N or S |
| Red latitude | ±25° |
| Ring diameter | Φ400mm |
| Accuracy | <±2% |
| Response time | ≤30s(99%) |
| Stability | ±1%/year |
| Temperature effect | ±1%(-10℃-+40℃) |
| Operating temperature | -40℃-+80℃ |
| Weight(unpacked) | 15kg |
| Ingress Protection | IP65 |
| Storage Condition | 10℃-60℃ @20%-90%RH |






