RK900-10 Ultrasonic Automatic Weather Sensor
Jika anda berminat untuk membeli alat RK900-10 Ultrasonic Automatic Weather Sensor yang disediakan oleh Global Teknik Pasundan, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
PT. Global Teknik Pasundan
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.3B, RT.10/RW.1, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450
Whatsapp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Email : gtpasundan2@gmail.com
Telp : +62 851‑9090‑8341 (Dani)
Spesifikasi
Ukurlah benda itu | Prinsip | Jangkauan _ | Resolusi | Ketepatan | |
Kecepatan angin | ultrasonik | 0-60m/detik | 0,01 m/s | ±2% | |
Arah angin | ultrasonik | 0-360º | 1° | ±3° | |
Suhu atmosfer | MEMS | -40-+80℃ | 0,1℃ | ±1℃ | |
Kelembaban atmosfer | MEMS | 0-100% RH | 0,1% RH | ±3% | |
Tekanan atmosfir | MEMS | 150-1100hPa | 0,1hpa | ±1hPa | |
Curah Hujan (Hujan/Hujan Es/Salju) | Radar | 0-200mm/jam | 0,1 mm | 5%(@ kecepatan angin≤5m/s) | |
Radiasi sinar matahari | Sel silikon | 0-2000W/m2 | 0,1W/m2 | ±5%( @ iradiasi vertikal) | |
Penerangan | opsional | Sel silikon | 0-200000lux | 0,1lux | ±5%( @ iradiasi vertikal) |
UV | Sel silikon | 0-2000W/m2 | 0,1W/m2 | ±10% | |
Konsentrasi debu (PM2.5, PM1) | Hamburan fotolistrik | 0-2000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10% | |
Visibilitas | Optik | 10-5000m | 1m | ± 15% | |
Memasok | 12-24VDC | ||||
Keluaran | RS485,RS232,SDI-12 | ||||
Protokol komunikasi | Modbus-rtu(default), NMEA-0183,SDI-12 | ||||
Siklus pembaruan data | 1s (default), opsional lainnya | ||||
Konsumsi daya | <5W, daya pemanasan otomatis: 9W | ||||
Suhu Operasional | -40-+80℃ | ||||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61000-6-1 | ||||
Peringkat IP | IP66 | ||||
Bahan utama | Paduan ABS + Aluminium |
Reviews
There are no reviews yet.