Online Electrical Conductivity (EC) / Salinity Sensor RK500-13 Rika
Jika anda berminat untuk membeli alat Online Electrical Conductivity (EC) / Salinity Sensor RK500-13 Rika yang disediakan oleh Global Teknik Pasundan, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
PT. Global Teknik Pasundan
Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.3B, RT.10/RW.1, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450
Whatsapp : +62 812-2483-1246 (Mr. Abi)
Email : gtpasundan@gmail.com
Telp : +62 812-2483-1246 (Mr. Abi)
Description
Online Electrical Conductivity (EC) / Salinity Sensor RK500-13 Rika menggunakan teknologi antipolarisasi canggih, teknologi isolasi sinyal internal, dan memiliki kemampuan antiinterferensi yang kuat. Pengukuran stabil, akurat, bebas perawatan, mudah dipasang. Sensor  salinitas digunakan dalam akuakultur, pengujian sumber air, pengolahan limbah, pemantauan lingkungan, dan sebagainya.
Spesifikasi
| Item | Technical Specification | |
| EC Sensor | Salinity Sensor | |
| Measuring medium | Liquid | |
| Principle | Frequency conversion method | |
| Range | 0~500us/cm, 0~5000us/cm, 0~10000us/cm, 0~200000us/cm(any range of 0-300ms/cm can be customized, 1ms/cm = 1000us/cm) | 0~100000ppm(mg/L) 1ppm(mg/L)=1000ppb(ug/L)=1000000ppt(ng/L) |
| Supply | 7-30VDC(power consumption<0.2W) | |
| Accuracy | ±1% | |
| Response time | 1s | |
| Output Signal | 4-20mAÂ & RS485Â at the same time | |
| Electrode | Titanium alloy | |
| Temperature compensation | Automatic compensation | |
| Drift | ≤0.3%FS/24h | |
| Operating Temperature | -20℃-+80℃ | |
| Probe material | 316L or ABS(Strongly corrosive liquids) | |
| Ingress Protection | IP68 | |
| Storage | 10-60℃@20%-90%RH | |
| Cable length | Default:5m | |










