ecowitt WS6214 Professional 4G & Wi-Fi Solar-Powered Weather Station
Jika anda berminat untuk membeli alat ecowitt WS6214 Professional 4G & Wi-Fi Solar-Powered Weather Station yang disediakan oleh Global Teknik Pasundan, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
PT Global Teknik Pasundan
- Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.3B, RT.10/RW.1, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450
- Whatsapp / Email : Hubungi Kami
- Telepon atau WA : + 62 895-2811-6846 (Admin)
Description
Tingkatkan standar pemantauan cuaca Anda dengan WS6214 WittField Compact Plus, stasiun cuaca nirkabel profesional yang dirancang untuk memberikan data iklim yang sangat akurat secara real-time, di mana pun lokasinya.
Dibekali dengan teknologi konektivitas ganda 4G LTE dan Wi-Fi, alat ini adalah solusi sempurna untuk area perkotaan yang padat maupun lokasi terpencil tanpa akses internet kabel. Berkat sistem daya bertenaga surya (Solar-Powered), WS6214 mampu beroperasi secara mandiri sepanjang tahun tanpa perlu repot mengganti baterai secara manual. Desain sensor All-in-One yang kompak memastikan pemasangan yang mudah namun tetap memberikan pembacaan data cuaca yang komprehensif tingkat profesional.
Fitur Produk
- Jaringan: Mendukung Wi-Fi dan 4G, memprioritaskan Wi-Fi untuk pengunggahan data ke server stasiun cuaca jika tersedia.
- Dukungan Sensor: Menerima data dari hampir semua sensor ecowitt, dapat dilihat melalui antarmuka web dan aplikasi Ecowitt.
- Fungsi Web: Mendukung konfigurasi web, melihat data sensor, pengaturan server, parameter kalibrasi, dan pengaturan ID Sensor.
- Fungsionalitas IoT: Kompatibel dengan perangkat IoT: WFC01, WFC02, dan AC1100.
- Otomatisasi: Akuisisi zona waktu dan waktu jaringan otomatis, pengaturan unit.
- Tersedia model untuk 433MHz, 868MHz, 915MHz (dan 920,9MHz).
- Manajemen data kartu SD terintegrasi: tidak memerlukan aplikasi atau alat tambahan. Antena RF yang ditingkatkan: Jangkauan penerimaan hingga 200 m pada 433MHz dan 300 m pada 868/915 MHz (di area terbuka).
Spesifikasi
| Spesifikasi | Deskripsi / Detail |
|---|---|
| Model | WS6210S |
| Nama Produk | 4G & Wi-Fi Weather Station Mobile Gateway dengan Antena RF Eksternal |
| Dimensi | 428 x 138 x 55 mm (P x L x T) |
| Berat | 879,5g (termasuk 8 baterai) 660g (hanya unit WS6210S) |
| Material Casing | Plastik PC |
| Kartu SIM & SD | Nano-SIM / Micro SD 8GB |
| Seluler & Nirkabel | Mendukung teknologi LTE 3GPP Rel.13, jaringan 4G |
| Pita Frekuensi Jaringan | 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 4G LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 2G GSM: 850/900/1800/1900 |
| Frekuensi Koneksi RF | 920 / 915 / 868 / 433 MHz (tergantung peraturan setempat) |
| Jangkauan Nirkabel RF | 200 m pada 433 MHz 300 m pada 868/915 MHz (di area terbuka) |
| WLAN & Jangkauan | 802.11 b/g/n 2.4 GHz (Maks 150 Mbps) / Lebih dari 30 meter (di area terbuka) |
| Catu Daya | Panel surya 12V (atau catu daya DC USB 5-15V, tidak termasuk) |
| Indikator & Tombol | Lampu: Unlock, RF, Wi-Fi, 4G Tombol Sentuh: Reset, AP Tombol Fisik: Power |
| Suhu Operasional | -20 hingga 60℃ (-4 hingga 140°F) |
| Baterai & Pengisian | Kapasitas: 4800 mAh @5V Pengisian USB: 5V, 1A |
| Daya Tahan Baterai | 20 hari: Interval 5 menit, AP mati, tidak ke sub-IoT 10 hari: Interval 5 menit, AP mati, terhubung ke sub-IoT |
| Konsumsi Daya (Saat interval 5 menit) | 0.06W (10mA) - AP mati, tanpa IoT 0.12W (20mA) - AP mati, dengan IoT 0.9W (150mA) - AP nyala, dengan Wi-Fi, tanpa IoT 0.96W (160mA) - AP nyala, dengan Wi-Fi, dengan IoT 0.8W (133mA) - AP mati, dengan Wi-Fi, tanpa IoT 0.85W (142mA) - AP mati, dengan Wi-Fi, dengan IoT |
| Panel Surya | Daya: 7W Ukuran: 270 x 180 x 17 mm |
| Interval Pengiriman Data | Bawaan: 5 menit. Pilihan: Mati, 1, 2, 3, 4, 5, 10 menit. *Mempersingkat interval akan meningkatkan konsumsi daya. |
| Kabel | Kabel Daya SD13 ke USB: 50 cm Kabel Panel Surya: 70 cm |
Package Include's
| Jumlah | Item / Deskripsi |
|---|---|
| 1 | Unit Utama WS6210S (4G & Wi-Fi Weather Station Mobile Gateway) |
| 1 | Antena RF Eksternal |
| 6 | Klem Selang (3x untuk diameter pipa 46-70mm & 3x untuk diameter pipa 21-38mm. Gunakan sesuai kebutuhan) |
| 2 | Braket Klem Selang |
| 4 | Sekrup M5*8 |
| 1 | Kabel Daya SD13 ke USB (Panjang 50 cm) |
| 1 | Panel Surya beserta kabel (Panjang 70 cm) |
| 1 | Braket Galvanis untuk panel surya |
| 3 | Sekrup untuk panel surya |
| 1 | Panduan Pengguna (User Manual) |
| 1 | Panduan Memulai Cepat (Quick Start) |
| 8 | Baterai NiMH isi ulang ukuran AA |
| 1 | Kartu Nano-SIM |
| 1 | Kartu Micro SD 8GB |





